58.000 DZD
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 à 1/100 000 s NTSC : 1/30 à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | Plus de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 m (66 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’éclairage | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | 2,8 mm : 125° × 106° × 56° (diagonale × horizontale × verticale) 3,6 mm : 104° × 88° × 46° (diagonale × horizontale × verticale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,8 m (2,6 pi) 3,6 mm : 1,2 m (3,9 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 m (183,7 pieds) | 22,4 m (73,5 pieds) | 11,2 m (36,7 pieds) | 5,6 m (18,4 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 pieds) | 32 m (105,0 pieds) | 16 m (52,5 pieds) | 8 m (26,2 pieds) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique / Inclinaison / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/Inclinaison/Rotation | Panoramique : 0° – 360° Inclinaison : 0° – 78° Rotation : 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 5M (2880 × 1620) ; 4M (2560 × 1440) ; 1080P (1920 × 1080);960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : PAL : 5 M à 25 ips ; 4M à 25 ips ; 1080P à 25 ips NTSC : 5 M à 25 ips ; 4M à 30 ips ; 1080P à 30 ips AHD : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; TVI : PAL : 4 M à 25 ips ; NTSC : 4 M à 30 ips ; CVBS : 960H ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Automatique (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multilingue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique ; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt / Marche (8 zones, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 2,7 W (12 V CC, IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | –40°C à +55°C (-40°F à +131°F) /Moins de 95 % HR *Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à –40°C (–40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | –40°C à +55°C (-40°F à +131°F) /Moins de 95 % HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre l’entrée et résistance au vandalisme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ85,4 mm × 68,8 mm (φ3,36 × 2,71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,09 kg (0,20 livre ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,14 kg (0,31 livre) |
2 en stock
Marque | Logitech |
---|
No account yet?
Create an Account2 en stock